UTSA

Season Statistics


Results/Schedule
Season Box Score
Combined Statistics
Team Statistics
Category Leaders


 

Season Schedule/Results & Leaders

 

RECORD:  OVERALL  HOME  AWAY  NEUTRAL 
ALL GAMES  (5-27)  (4-10)  (1-14)  (0-3) 
CONFERENCE  (3-15)  (3-6)  (0-9)  (0-0) 
NON-CONFERENCE  (2-12)  (1-4)  (1-5)  (0-3) 

Date Time   Opponent   Score Attend High Points High Rebounds
11/13/15  7 pm      at Loyola Chicago    L   64-76   1711   (16)Bowie, Ryan  (9)Bowie, Ryan 
11/15/15  2 pm    ^  at Clemson    L   45-78   6262   (12)O'Brien, Lucas  (5)O'Brien, Lucas 
11/17/15  7:01 pm    ^  at Creighton    L   78-103   16580   (23)Bowie, Ryan  (10)Bowie, Ryan 
11/21/15  8 pm      at Southern Utah    W   82-79   3256   (33)Bowie, Ryan  (6)Karrer, Austin
(6)Bowie, Ryan  
11/23/15  12:30 pm    ^  vs Central Arkansas    L   84-98   323   (17)Bowie, Ryan  (5)Allen, Nick 
11/25/15  12:30 pm    ^  vs Texas Southern    L   80-91   217   (22)Bowie, Ryan  (7)Allen, Nick 
11/29/15  6 pm      UT-PERMIAN BASIN    L   85-90   707   (27)Bowie, Ryan  (13)Bowie, Ryan 
12/02/15  7 pm      at Texas State    L   53-76   3220   (11)Bowie, Ryan  (11)Bowie, Ryan 
12/08/15  7:01 pm      at Texas    L   50-116   9657   (12)Matthews, George  (5)Bowie, Ryan 
12/12/15  2 pm      TEXAS A&M-CORPUS CHRISTI    L   79-85   704   (25)Bowie, Ryan  (8)Bowie, Ryan 
12/16/15  11:30 am      EAST CENTRAL    W   75-61   2217   (12)Wilson, Christian
(12)Littles, Gino
(12)O'Brien, Lucas  
(7)Bowie, Ryan
(7)O'Brien, Lucas  
12/19/15  5 pm      UTAH VALLEY    L   78-83   1098   (19)Harris, J.R.  (7)Bowie, Ryan
(7)O'Brien, Lucas  
12/22/15  7 pm      CAL POLY    L   73-88   795   (23)Bowie, Ryan  (14)Bowie, Ryan 
01/01/16  6 pm    *  NORTH TEXAS    L   66-70   829   (20)Bowie, Ryan  (7)Bowie, Ryan 
01/03/16  3 pm    *  RICE    W   85-80   607   (23)Wilson, Christian  (5)Ringholt, James
(5)Billingsley, Nick
(5)Wilson, Christian  
01/07/16  7 pm    *  at UAB    L   82-104   3747   (36)Harris, J.R.  (7)Bowie, Ryan 
01/09/16  3 pm    *  at Middle Tennessee    L   71-79   4632   (20)Harris, J.R.  (10)Bowie, Ryan 
01/16/16  3 pm    *  UTEP    W   71-67   1550   (25)Wilson, Christian  (9)Wilson, Christian 
01/21/16  7 pm    *  FIU    L   56-72   966   (12)Wilson, Christian  (7)Wilson, Christian 
01/23/16  2 pm    *  FLORIDA ATLANTIC    L   71-86   1128   (28)Wilson, Christian  (9)Wilson, Christian 
01/28/16  6:35 pm    *  at Louisiana Tech    L   75-85   3428   (24)Bowie, Ryan  (11)Bowie, Ryan 
01/30/16  7 pm    *  at Southern Miss    L   70-86   3343   (23)Bowie, Ryan  (7)Allen, Nick
(7)O'Brien, Lucas  
02/04/16  7 pm    *  WESTERN KENTUCKY    L   71-83   1003   (27)Wilson, Christian  (6)O'Brien, Lucas 
02/06/16  1 pm    *  MARSHALL    L   91-109   900   (29)Wilson, Christian  (6)Bowie, Ryan 
02/11/16  7 pm    *  at Florida Atlantic    L   73-79   933   (23)Bowie, Ryan  (8)Bowie, Ryan 
02/13/16  7 pm    *  at FIU    L   65-79   1062   (20)Bowie, Ryan  (5)Bowie, Ryan 
02/18/16  8 pm    *  LOUISIANA TECH    L   74-87   1258   (20)Bowie, Ryan  (6)Wilson, Christian 
02/20/16  3 pm    *  SOUTHERN MISS    W   74-53   1250   (24)Bowie, Ryan  (11)Jones, Phillip 
02/25/16  7 pm    *  at Charlotte    Lo2   108-114   3701   (23)Bowie, Ryan  (10)Jones, Phillip 
02/27/16  8:05 pm    *  at Old Dominion    L   56-78   8372   (17)Harris, J.R.  (9)Jones, Phillip 
03/05/16  2 pm    *  at UTEP    L   74-81   7430   (22)Bowie, Ryan  (10)Jones, Phillip 
03/08/16  4 pm      vs Florida Atlantic    L   58-82   220   (21)Harris, J.R.  (12)Jones, Phillip 

Schedule legend:
^ Men Who Speak Up Main Event
* Conference USA game
+ C-USA Tournament (Birmingham, Ala.)

 ATTENDANCE   Games   Total   Avg/
game 
HOME  14   15012   1072  
AWAY  15   77334   5156  
NEUTRAL  3   760   253  
TOTAL  32   93106   2910  


 

Season Box Score

 

RECORD:  OVERALL  HOME  AWAY  NEUTRAL 
ALL GAMES  (5-27)  (4-10)  (1-14)  (0-3) 
CONFERENCE  (3-15)  (3-6)  (0-9)  (0-0) 
NON-CONFERENCE  (2-12)  (1-4)  (1-5)  (0-3) 

  MINUTES  TOTAL  3-PTS  F-THROWS  REBOUNDS    SCORING 
##  Player  GP  GS  Tot  Avg  FG  FGA  Pct  3FG  FGA  Pct  FT  FTA  Pct  Off  Def  Tot  Avg  PF  FO  A  TO  Blk  Stl  Pts  Avg 
14  Bowie, Ryan   32  32  1107  34.6  188  425  .442  81  201  .403  118  152  .776  51  161  212  6.6  88  0  50  71  7  27  575  18.0 
10  Wilson, Christian   23  17  732  31.8  121  314  .385  14  68  .206  130  178  .730  12  82  94  4.1  49  2  105  63  4  38  386  16.8 
02  Harris, J.R.   31  19  873  28.2  118  337  .350  66  198  .333  68  82  .829  12  65  77  2.5  79  4  49  58  4  27  370  11.9 
03  Littles, Gino   16  15  503  31.4  47  93  .505  7  15  .467  30  47  .638  7  44  51  3.2  26  0  53  35  0  20  131  8.2 
15  O'Brien, Lucas   31  31  700  22.6  89  200  .445  14  55  .255  33  43  .767  37  75  112  3.6  95  2  20  27  15  20  225  7.3 
01  Matthews, George   10  0  116  11.6  26  58  .448  10  29  .345  5  5  1.000  12  22  34  3.4  19  0  4  16  6  6  67  6.7 
24  Jones, Phillip   20  6  314  15.7  36  84  .429  0  4  .000  28  54  .519  40  47  87  4.4  44  1  10  22  7  13  100  5.0 
34  Billingsley, Nick   23  1  244  10.6  39  94  .415  7  28  .250  23  32  .719  9  30  39  1.7  36  0  5  22  3  8  108  4.7 
25  Allen, Nick   31  14  501  16.2  50  110  .455  7  26  .269  20  31  .645  22  69  91  2.9  84  6  24  45  10  12  127  4.1 
33  Cockrell, A.J.   32  0  421  13.2  42  90  .467  0  1  .000  23  40  .575  33  36  69  2.2  74  2  8  19  8  8  107  3.3 
32  Ringholt, James   25  12  284  11.4  14  39  .359  9  33  .273  9  12  .750  5  34  39  1.6  22  0  8  8  9  2  46  1.8 
11  Karrer, Austin   32  13  547  17.1  18  49  .367  3  23  .130  13  31  .419  20  36  56  1.8  69  1  25  26  7  21  52  1.6 
13  Massie, Kyle   8  0  26  3.3  4  8  .500  2  6  .333  1  2  .500  1  1  2  0.3  4  0  2  1  0  0  11  1.4 
00  Scruggs, Terrell   15  0  82  5.5  4  14  .286  0  4  .000  4  10  .400  4  10  14  0.9  12  0  3  11  0  4  12  0.8 
  Team                            62  47  109    3      11         
  Total..........  32    6450    796  1915  .416  220  691  .318  505  719  .702  327  759  1086  33.9  704  18  366  435  80  206  2317  72.4 
  Opponents......  32    6450    927  1826  .508  280  687  .408  564  834  .676  280  900  1180  36.9  665  12  541  411  159  200  2698  84.3 

Score by periods  1st  2nd  OT  OT2  Total 
UTSA  1053  1247  11  6  2317 
Opponents  1268  1407  11  12  2698 


 

Combined Team Statistics

 

RECORD:  OVERALL  HOME  AWAY  NEUTRAL 
ALL GAMES  (5-27)  (4-10)  (1-14)  (0-3) 
CONFERENCE  (3-15)  (3-6)  (0-9)  (0-0) 
NON-CONFERENCE  (2-12)  (1-4)  (1-5)  (0-3) 

   DATE            OPPONENT                       W/L    SCORE  ATTEND
   ------------    --------------------           ---    -----  ------
   11/13/15     at Loyola Chicago                   L    64-76    1711
  ^11/15/15     at Clemson                          L    45-78    6262
  ^11/17/15     at Creighton                        L    78-103  16580
   11/21/15     at Southern Utah                  W      82-79    3256
  ^11/23/15     vs Central Arkansas                 L    84-98     323
  ^11/25/15     vs Texas Southern                   L    80-91     217
   11/29/15        UT-PERMIAN BASIN                 L    85-90     707
   12/02/15     at Texas State                      L    53-76    3220
   12/08/15     at Texas                            L    50-116   9657
   12/12/15        TEXAS A&M-CORPUS CHRISTI         L    79-85     704
   12/16/15        EAST CENTRAL                   W      75-61    2217
   12/19/15        UTAH VALLEY                      L    78-83    1098
   12/22/15        CAL POLY                         L    73-88     795
  *01/01/16        NORTH TEXAS                      L    66-70     829
  *01/03/16        RICE                           W      85-80     607
  *01/07/16     at UAB                              L    82-104   3747
  *01/09/16     at Middle Tennessee                 L    71-79    4632
  *01/16/16        UTEP                           W      71-67    1550
  *01/21/16        FIU                              L    56-72     966
  *01/23/16        FLORIDA ATLANTIC                 L    71-86    1128
  *01/28/16     at Louisiana Tech                   L    75-85    3428
  *01/30/16     at Southern Miss                    L    70-86    3343
  *02/04/16        WESTERN KENTUCKY                 L    71-83    1003
  *02/06/16        MARSHALL                         L    91-109    900
  *02/11/16     at Florida Atlantic                 L    73-79     933
  *02/13/16     at FIU                              L    65-79    1062
  *02/18/16        LOUISIANA TECH                   L    74-87    1258
  *02/20/16        SOUTHERN MISS                  W      74-53    1250
  *02/25/16     at Charlotte                        LO2 108-114   3701
  *02/27/16     at Old Dominion                     L    56-78    8372
  *03/05/16     at UTEP                             L    74-81    7430
   03/08/16     vs Florida Atlantic                 L    58-82     220
 ^ Men Who Speak Up Main Event
 * Conference USA game
 + C-USA Tournament (Birmingham, Ala.)
 

##  SUMMARY  GP  GS  Min/G  FG%  3PT%  FT%  Reb/G  Ast/G  Stl  Blk  Pts/G 
14  Bowie, Ryan   32  32  34.6   .442  .403  .776  6.6  1.6  27  7  18.0 
10  Wilson, Christian   23  17  31.8   .385  .206  .730  4.1  4.6  38  4  16.8 
02  Harris, J.R.   31  19  28.2   .350  .333  .829  2.5  1.6  27  4  11.9 
03  Littles, Gino   16  15  31.4   .505  .467  .638  3.2  3.3  20  0  8.2 
15  O'Brien, Lucas   31  31  22.6   .445  .255  .767  3.6  0.6  20  15  7.3 
01  Matthews, George   10  0  11.6   .448  .345  1.000  3.4  0.4  6  6  6.7 
24  Jones, Phillip   20  6  15.7   .429  .000  .519  4.4  0.5  13  7  5.0 
34  Billingsley, Nick   23  1  10.6   .415  .250  .719  1.7  0.2  8  3  4.7 
25  Allen, Nick   31  14  16.2   .455  .269  .645  2.9  0.8  12  10  4.1 
33  Cockrell, A.J.   32  0  13.2   .467  .000  .575  2.2  0.3  8  8  3.3 
32  Ringholt, James   25  12  11.4   .359  .273  .750  1.6  0.3  2  9  1.8 
11  Karrer, Austin   32  13  17.1   .367  .130  .419  1.8  0.8  21  7  1.6 
13  Massie, Kyle   8  0  3.3   .500  .333  .500  0.3  0.3  0  0  1.4 
00  Scruggs, Terrell   15  0  5.5   .286  .000  .400  0.9  0.2  4  0  0.8 
TM  TEAM   32  0  0.0   .000  .000  .000  3.4  0.0  0  0  0.0 
  Total..........  32      .416  .318  .702  33.9  11.4  206  80  72.4 
  Opponents......  32      .508  .408  .676  36.9  16.9  200  159  84.3 

SCORING  GP  FG  FGA  FG%  3FG  FGA  3PT%  FT  FTA  FT%  PTS  PTS/G 
Bowie, Ryan   32  188  425  .442  81  201  .403  118  152  .776  575  18.0 
Wilson, Christian   23  121  314  .385  14  68  .206  130  178  .730  386  16.8 
Harris, J.R.   31  118  337  .350  66  198  .333  68  82  .829  370  11.9 
Littles, Gino   16  47  93  .505  7  15  .467  30  47  .638  131  8.2 
O'Brien, Lucas   31  89  200  .445  14  55  .255  33  43  .767  225  7.3 
Matthews, George   10  26  58  .448  10  29  .345  5  5  1.000  67  6.7 
Jones, Phillip   20  36  84  .429  0  4  .000  28  54  .519  100  5.0 
Billingsley, Nick   23  39  94  .415  7  28  .250  23  32  .719  108  4.7 
Allen, Nick   31  50  110  .455  7  26  .269  20  31  .645  127  4.1 
Cockrell, A.J.   32  42  90  .467  0  1  .000  23  40  .575  107  3.3 
Ringholt, James   25  14  39  .359  9  33  .273  9  12  .750  46  1.8 
Karrer, Austin   32  18  49  .367  3  23  .130  13  31  .419  52  1.6 
Massie, Kyle   8  4  8  .500  2  6  .333  1  2  .500  11  1.4 
Scruggs, Terrell   15  4  14  .286  0  4  .000  4  10  .400  12  0.8 
Total..........  32  796  1915  .416  220  691  .318  505  719  .702  2317  72.4 
Opponents......  32  927  1826  .508  280  687  .408  564  834  .676  2698  84.3 

TOTALS  GP  Min  O-Reb  D-Reb  Tot Reb  PF  DQ  Ast  TO  Ast/TO  Hi Pts 
Bowie, Ryan   32  1107  51  161  212  88  0  50  71  0.70  33 
Wilson, Christian   23  732  12  82  94  49  2  105  63  1.67  29 
Harris, J.R.   31  873  12  65  77  79  4  49  58  0.84  36 
Littles, Gino   16  503  7  44  51  26  0  53  35  1.51  16 
O'Brien, Lucas   31  700  37  75  112  95  2  20  27  0.74  21 
Matthews, George   10  116  12  22  34  19  0  4  16  0.25  12 
Jones, Phillip   20  314  40  47  87  44  1  10  22  0.45  15 
Billingsley, Nick   23  244  9  30  39  36  0  5  22  0.23  19 
Allen, Nick   31  501  22  69  91  84  6  24  45  0.53  11 
Cockrell, A.J.   32  421  33  36  69  74  2  8  19  0.42  16 
Ringholt, James   25  284  5  34  39  22  0  8  8  1.00  13 
Karrer, Austin   32  547  20  36  56  69  1  25  26  0.96  7 
Massie, Kyle   8  26  1  1  2  4  0  2  1  2.00  5 
Scruggs, Terrell   15  82  4  10  14  12  0  3  11  0.27  4 
Total..........  32  6450  327  759  1086  704  18  366  435  0.84  108 
Opponents......  32  6450  280  900  1180  665  12  541  411  1.32  116 

TEAM STATISTICS  UTSA  OPP 
SCORING  2317  2698 
   Points per game  72.4  84.3 
   Scoring margin  -11.9  - 
FIELD GOALS-ATT  796-1915  927-1826 
   Field goal pct  .416  .508 
3 POINT FG-ATT  220-691  280-687 
   3-point FG pct  .318  .408 
   3-pt FG made per game  6.9  8.8 
FREE THROWS-ATT  505-719  564-834 
   Free throw pct  .702  .676 
   F-Throws made per game  15.8  17.6 
REBOUNDS  1086  1180 
   Rebounds per game  33.9  36.9 
   Rebounding margin  -2.9  - 
ASSISTS  366  541 
   Assists per game  11.4  16.9 
TURNOVERS  435  411 
   Turnovers per game  13.6  12.8 
   Turnover margin  -0.7  - 
   Assist/turnover ratio  0.8  1.3 
STEALS  206  200 
   Steals per game  6.4  6.3 
BLOCKS  80  159 
   Blocks per game  2.5  5.0 
ATTENDANCE  15012  78094 
   Home games-Avg/Game  14-1072  15-5156 
   Neutral site-Avg/Game  -  3-253 

Score by periods  1st  2nd  OT  OT2  Total 
UTSA  1053  1247  11  6  2317 
Opponents  1268  1407  11  12  2698 


 

Overall Team Statistics

 

TEAM STATISTICS  UTSA  OPP 
SCORING  2317  2698 
   Points per game  72.4  84.3 
   Scoring margin  -11.9  - 
FIELD GOALS-ATT  796-1915  927-1826 
   Field goal pct  .416  .508 
3 POINT FG-ATT  220-691  280-687 
   3-point FG pct  .318  .408 
   3-pt FG made per game  6.9  8.8 
FREE THROWS-ATT  505-719  564-834 
   Free throw pct  .702  .676 
   F-Throws made per game  15.8  17.6 
REBOUNDS  1086  1180 
   Rebounds per game  33.9  36.9 
   Rebounding margin  -2.9  - 
ASSISTS  366  541 
   Assists per game  11.4  16.9 
TURNOVERS  435  411 
   Turnovers per game  13.6  12.8 
   Turnover margin  -0.7  - 
   Assist/turnover ratio  0.8  1.3 
STEALS  206  200 
   Steals per game  6.4  6.3 
BLOCKS  80  159 
   Blocks per game  2.5  5.0 
WINNING STREAK  0  - 
   Home win streak  1  - 
ATTENDANCE  15012  78094 
   Home games-Avg/Game  14-1072  15-5156 
   Neutral site-Avg/Game  -  3-253 

Score by periods  1st  2nd  OT  OT2  Total 
UTSA  1053  1247  11  6  2317 
Opponents  1268  1407  11  12  2698 


 

Category Leaders

 

SCORING  G  Pts  Pts/G 
Bowie, Ryan  32  575  18.0 
Wilson, Christian  23  386  16.8 
Harris, J.R.  31  370  11.9 
O'Brien, Lucas  31  225  7.3 
Littles, Gino  16  131  8.2 
Allen, Nick  31  127  4.1 
Billingsley, Nick  23  108  4.7 
Cockrell, A.J.  32  107  3.3 
Jones, Phillip  20  100  5.0 
Matthews, George  10  67  6.7 
Karrer, Austin  32  52  1.6 
Ringholt, James  25  46  1.8 

SCORING AVERAGE  G  Pts  Avg/G 
Bowie, Ryan  32  575  18.0 
Wilson, Christian  23  386  16.8 
Harris, J.R.  31  370  11.9 
Littles, Gino  16  131  8.2 
O'Brien, Lucas  31  225  7.3 
Matthews, George  10  67  6.7 
Jones, Phillip  20  100  5.0 
Billingsley, Nick  23  108  4.7 
Allen, Nick  31  127  4.1 
Cockrell, A.J.  32  107  3.3 
Ringholt, James  25  46  1.8 
Karrer, Austin  32  52  1.6 

FIELD GOAL PERCENT  Made  Att  FG Pct 
Littles, Gino  47  93  .505 
Massie, Kyle  4  8  .500 
Cockrell, A.J.  42  90  .467 
Allen, Nick  50  110  .455 
Matthews, George  26  58  .448 
O'Brien, Lucas  89  200  .445 
Bowie, Ryan  188  425  .442 
Jones, Phillip  36  84  .429 
Billingsley, Nick  39  94  .415 
Wilson, Christian  121  314  .385 
Karrer, Austin  18  49  .367 
Ringholt, James  14  39  .359 

FIELD GOAL ATTEMPTS  G  Att  Att/G 
Bowie, Ryan  32  425  13.3 
Harris, J.R.  31  337  10.9 
Wilson, Christian  23  314  13.7 
O'Brien, Lucas  31  200  6.5 
Allen, Nick  31  110  3.5 

FIELD GOALS MADE  G  Made  Made/G 
Bowie, Ryan  32  188  5.9 
Wilson, Christian  23  121  5.3 
Harris, J.R.  31  118  3.8 
O'Brien, Lucas  31  89  2.9 
Allen, Nick  31  50  1.6 

3-POINT FG PERCENT  Made  Att  3FG Pct 
Littles, Gino  7  15  .467 
Bowie, Ryan  81  201  .403 
Matthews, George  10  29  .345 
Harris, J.R.  66  198  .333 
Massie, Kyle  2  6  .333 
Ringholt, James  9  33  .273 
Allen, Nick  7  26  .269 
O'Brien, Lucas  14  55  .255 
Billingsley, Nick  7  28  .250 
Wilson, Christian  14  68  .206 
Karrer, Austin  3  23  .130 
Scruggs, Terrell  0  4  .000 
Cockrell, A.J.  0  1  .000 
Jones, Phillip  0  4  .000 

3-POINT FG ATTEMPTS  G  Att  Att/G 
Bowie, Ryan  32  201  6.3 
Harris, J.R.  31  198  6.4 
Wilson, Christian  23  68  3.0 
O'Brien, Lucas  31  55  1.8 
Ringholt, James  25  33  1.3 

3-POINT FGS MADE  G  Made  Made/G 
Bowie, Ryan  32  81  2.5 
Harris, J.R.  31  66  2.1 
O'Brien, Lucas  31  14  0.5 
Wilson, Christian  23  14  0.6 
Matthews, George  10  10  1.0 

FREE THROW PERCENT  Made  Att  FT Pct 
Matthews, George  5  5  1.000 
Harris, J.R.  68  82  .829 
Bowie, Ryan  118  152  .776 
O'Brien, Lucas  33  43  .767 
Ringholt, James  9  12  .750 
Wilson, Christian  130  178  .730 
Billingsley, Nick  23  32  .719 
Allen, Nick  20  31  .645 
Littles, Gino  30  47  .638 
Cockrell, A.J.  23  40  .575 
Jones, Phillip  28  54  .519 
Massie, Kyle  1  2  .500 

FREE THROW ATTEMPTS  G  Att  Att/G 
Wilson, Christian  23  178  7.7 
Bowie, Ryan  32  152  4.8 
Harris, J.R.  31  82  2.6 
Jones, Phillip  20  54  2.7 
Littles, Gino  16  47  2.9 

FREE THROWS MADE  G  Made  Made/G 
Wilson, Christian  23  130  5.7 
Bowie, Ryan  32  118  3.7 
Harris, J.R.  31  68  2.2 
O'Brien, Lucas  31  33  1.1 
Littles, Gino  16  30  1.9 

REBOUNDS  G  Reb  Reb/G 
Bowie, Ryan  32  212  6.6 
O'Brien, Lucas  31  112  3.6 
Wilson, Christian  23  94  4.1 
Allen, Nick  31  91  2.9 
Jones, Phillip  20  87  4.4 

REBOUND AVERAGE  G  Reb  Avg/G 
Bowie, Ryan  32  212  6.6 
Jones, Phillip  20  87  4.4 
Wilson, Christian  23  94  4.1 
O'Brien, Lucas  31  112  3.6 
Matthews, George  10  34  3.4 

DEFENSIVE REBOUNDS  G  No.  Avg/G 
Bowie, Ryan  32  161  5.0 
Wilson, Christian  23  82  3.6 
O'Brien, Lucas  31  75  2.4 
Allen, Nick  31  69  2.2 
Harris, J.R.  31  65  2.1 

OFFENSIVE REBOUNDS  G  No.  Avg/G 
Bowie, Ryan  32  51  1.6 
Jones, Phillip  20  40  2.0 
O'Brien, Lucas  31  37  1.2 
Cockrell, A.J.  32  33  1.0 
Allen, Nick  31  22  0.7 

ASSISTS  G  Ast  Ast/G 
Wilson, Christian  23  105  4.6 
Littles, Gino  16  53  3.3 
Bowie, Ryan  32  50  1.6 
Harris, J.R.  31  49  1.6 
Karrer, Austin  32  25  0.8 

STEALS  G  Stl  Stl/G 
Wilson, Christian  23  38  1.7 
Bowie, Ryan  32  27  0.8 
Harris, J.R.  31  27  0.9 
Karrer, Austin  32  21  0.7 
Littles, Gino  16  20  1.3 
O'Brien, Lucas  31  20  0.6 

BLOCKED SHOTS  G  Blk  Blk/G 
O'Brien, Lucas  31  15  0.5 
Allen, Nick  31  10  0.3 
Ringholt, James  25  9  0.4 
Cockrell, A.J.  32  8  0.3 
Bowie, Ryan  32  7  0.2 
Jones, Phillip  20  7  0.4 
Karrer, Austin  32  7  0.2 

MINUTES PLAYED  G  Min  Min/G 
Bowie, Ryan  32  1107  34.6 
Harris, J.R.  31  873  28.2 
Wilson, Christian  23  732  31.8 
O'Brien, Lucas  31  700  22.6 
Karrer, Austin  32  547  17.1 

TURNOVERS  G  No.  Avg/G 
Bowie, Ryan  32  71  2.2 
Wilson, Christian  23  63  2.7 
Harris, J.R.  31  58  1.9 
Allen, Nick  31  45  1.5 
Littles, Gino  16  35  2.2 

PERSONAL FOULS  G  No.  Avg/G 
O'Brien, Lucas  31  95  3.1 
Bowie, Ryan  32  88  2.8 
Allen, Nick  31  84  2.7 
Harris, J.R.  31  79  2.5 
Cockrell, A.J.  32  74  2.3 

FOULOUTS  G  No. 
Allen, Nick  31  6 
Harris, J.R.  31  4 
Cockrell, A.J.  32  2 
O'Brien, Lucas  31  2 
Wilson, Christian  23  2