UTSA

Cumulative Season Statistics


 

Overall Team Statistics

 

TEAM STATISTICS  UTSA  OPP 
SCORING  339  308 
   Points Per Game  28.2  25.7 
   Points Off Turnovers  56  37 
FIRST DOWNS  262  242 
   Rushing  121  111 
   Passing  115  101 
   Penalty  26  30 
RUSHING YARDAGE  2585  1945 
   Yards gained rushing  2848  2268 
   Yards lost rushing  263  323 
   Rushing Attempts  496  457 
   Average Per Rush  5.2  4.3 
   Average Per Game  215.4  162.1 
   TDs Rushing  24  16 
PASSING YARDAGE  2399  2655 
   Comp-Att-Int  222-370-8  219-361-11 
   Average Per Pass  6.5  7.4 
   Average Per Catch  10.8  12.1 
   Average Per Game  199.9  221.2 
   TDs Passing  16  22 
TOTAL OFFENSE  4984  4600 
   Total Plays  866  818 
   Average Per Play  5.8  5.6 
   Average Per Game  415.3  383.3 
KICK RETURNS: #-Yards  29-508  29-669 
PUNT RETURNS: #-Yards  21-66  17-266 
INT RETURNS: #-Yards  11-147  8-80 
KICK RETURN AVERAGE  17.5  23.1 
PUNT RETURN AVERAGE  3.1  15.6 
INT RETURN AVERAGE  13.4  10.0 
FUMBLES-LOST  10-4  20-8 
PENALTIES-Yards  84-803  71-664 
   Average Per Game  66.9  55.3 
PUNTS-Yards  57-2621  57-2414 
   Average Per Punt  46.0  42.4 
   Net punt average  39.9  40.5 
KICKOFFS-Yards  66-3823  61-3568 
   Average Per Kick  57.9  58.5 
   Net kick average  38.7  40.3 
TIME OF POSSESSION/Game  29:42  30:18 
3RD-DOWN Conversions  78/179  66/165 
   3rd-Down Pct  44%  40% 
4TH-DOWN Conversions  10/19  9/17 
   4th-Down Pct  53%  53% 
SACKS BY-Yards  25-152  23-150 
MISC YARDS  1  0 
TOUCHDOWNS SCORED  41  40 
FIELD GOALS-ATTEMPTS  17-20  11-16 
ON-SIDE KICKS  0-1  0-2 
RED-ZONE SCORES  (42-47) 89%  (38-44) 86% 
RED-ZONE TOUCHDOWNS  (30-47) 64%  (28-44) 64% 
PAT-ATTEMPTS  (40-41) 98%  (35-38) 92% 
ATTENDANCE  38973  25073 
   Games/Avg Per Game  6/6496  5/5015 
   Neutral Site Games    1/3512 

Score by quarters  1st  2nd  3rd  4th  OT   Total 
UTSA  29  125  83  92  10  339 
Opponents  54  103  71  73  7  308 


 

Overall Individual Statistics

 

RUSHING  GP-GS  Att  Gain  Loss  Net  Avg   TD  Long  Avg/G 
Sincere McCormick  11-11  249  1490  23  1467  5.9  11  69  133.4 
Frank Harris  11-10  95  648  120  528  5.6  9  71  48.0 
Brenden Brady  6-1   50  246  7  239  4.8  1  36  39.8 
B.J. Daniels  12-0   23  129  0  129  5.6  2  52  10.8 
Lowell Narcisse  4-1   32  157  31  126  3.9  0  25  31.5 
Kaedric Cobbs  11-0   11  56  0  56  5.1  1  24  5.1 
Brennon Dingle  12-7   5  48  7  41  8.2  0  26  3.4 
Kadari Johnson  1-0   2  28  0  28  14.0  0  23  28.0 
De'Corian Clark  11-0   1  12  0  12  12.0  0  12  1.1 
Josh Adkins  5-1   2  9  0  9  4.5  0  8  1.8 
Zakhari Franklin  10-9   1  8  0  8  8.0  0  8  0.8 
Joshua Cephus  12-12  2  0  13  -13  -6.5  0  0  -1.1 
Jordan Weeks  2-0   8  17  36  -19  -2.4  0  9  -9.5 
Team   10-0   15  0  26  -26  -1.7  0  0  -2.6 
Total..........  12   496  2848  263  2585  5.2  24  71  215.4 
Opponents......  12   457  2268  323  1945  4.3  16  73  162.1 

PASSING  GP-GS  Effic  Cmp-Att-Int  Pct  Yards   TD  Long  Avg/G 
Frank Harris  11-10  129.4  159-250-6  63.6  1630  12  54  148.2 
Lowell Narcisse  4-1   142.7  35-56-0  62.5  417  3  34  104.2 
Josh Adkins  5-1   133.3  18-33-0  54.5  270  1  48  54.0 
Jordan Weeks  2-0   48.9  9-27-1  33.3  74  0  17  37.0 
Team   10-0   0.0  0-2-0  0.0  0  0  0  0.0 
Sheldon Jones  12-6   -200.0  0-1-1  0.0  0  0  0  0.0 
Julon Williams  9-0   167.2  1-1-0  100.0  8  0  8  0.9 
Total..........  12   124.4  222-370-8  60.0  2399  16  54  199.9 
Opponents......  12   136.5  219-361-11  60.7  2655  22  75  221.2 

RECEIVING  GP-GS  No.  Yards  Avg   TD  Long  Avg/G 
Joshua Cephus  12-12  58  547  9.4  5  35  45.6 
Zakhari Franklin  10-9   49  694  14.2  7  52  69.4 
Brennon Dingle  12-7   27  266  9.9  2  44  22.2 
Sincere McCormick  11-11  20  131  6.6  0  30  11.9 
Leroy Watson  12-11  14  176  12.6  0  26  14.7 
Tykee Ogle-Kellogg  6-0   11  169  15.4  1  54  28.2 
Sheldon Jones  12-6   11  134  12.2  0  27  11.2 
De'Corian Clark  11-0   8  58  7.2  1  15  5.3 
Brenden Brady  6-1   7  48  6.9  0  18  8.0 
Gavin Sharp  9-2   6  67  11.2  0  21  7.4 
Julon Williams  9-0   5  22  4.4  0  11  2.4 
Oscar Cardenas  12-1   3  46  15.3  0  21  3.8 
Andrew McGowan  11-0   1  33  33.0  0  33  3.0 
Frank Harris  11-10  1  8  8.0  0  8  0.7 
B.J. Daniels  12-0   1  0  0.0  0  0  0.0 
Total..........  12   222  2399  10.8  16  54  199.9 
Opponents......  12   219  2655  12.1  22  75  221.2 

PUNT RETURNS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
Sheldon Jones  21  66  3.1  0  14 
Total..........  21  66  3.1  0  14 
Opponents......  17  266  15.6  1  91 

INTERCEPTIONS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
Rashad Wisdom  4  107  26.8  1  81 
Corey Mayfield Jr.  2  9  4.5  0  6 
Antonio Parks  1  3  3.0  0  3 
Trevor Harmanson  1  0  0.0  0  0 
Tariq Woolen  1  0  0.0  0  0 
Donyai Taylor  1  28  28.0  0  28 
Clarence Hicks  1  0  0.0  0  0 
Total..........  11  147  13.4  1  81 
Opponents......  8  80  10.0  1  60 

KICK RETURNS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
Brennon Dingle  21  401  19.1  0  43 
Julon Williams  2  30  15.0  0  17 
B.J. Daniels  2  36  18.0  0  19 
Oscar Cardenas  1  10  10.0  0  10 
Brenden Brady  1  3  3.0  0  3 
Leroy Watson  1  13  13.0  0  13 
Sheldon Jones  1  15  15.0  0  15 
Total..........  29  508  17.5  0  43 
Opponents......  29  669  23.1  0  95 

FUMBLE RETURNS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
Antonio Parks  1  2  2.0  0  2 
Christian Clayton  1  10  10.0  0  10 
Total..........  2  12  6.0  0  10 
Opponents......  1  2  2.0  0  2 

   PATs    
SCORING   TD  FGs  Kick  Rush  Rcv  Pass  DXP  Saf  Points 
Hunter Duplessis  0  17-20  40-41  0-0  0  0-0  0  0  91 
Sincere McCormick  11  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  66 
Frank Harris  9  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  54 
Zakhari Franklin  7  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  42 
Joshua Cephus  5  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  30 
Brennon Dingle  2  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  12 
B.J. Daniels  2  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  12 
Kaedric Cobbs  1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Brenden Brady  1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
De'Corian Clark  1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Rashad Wisdom  1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Tykee Ogle-Kellogg  1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Team   0  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  1  2 
Total..........  41  17-20  40-41  0-0  0  0-0  0  1  339 
Opponents......  40  11-16  35-38  0-0  0  0-2  0  0  308 

TOTAL OFFENSE  GP  Plays  Rush  Pass  Total  Avg/G 
Frank Harris  11  345  528  1630  2158  196.2 
Sincere McCormick  11  249  1467  0  1467  133.4 
Lowell Narcisse  4  88  126  417  543  135.8 
Josh Adkins  5  35  9  270  279  55.8 
Brenden Brady  6  50  239  0  239  39.8 
B.J. Daniels  12  23  129  0  129  10.8 
Kaedric Cobbs  11  11  56  0  56  5.1 
Jordan Weeks  2  35  -19  74  55  27.5 
Brennon Dingle  12  5  41  0  41  3.4 
Kadari Johnson  1  2  28  0  28  28.0 
De'Corian Clark  11  1  12  0  12  1.1 
Julon Williams  9  1  0  8  8  0.9 
Zakhari Franklin  10  1  8  0  8  0.8 
Joshua Cephus  12  2  -13  0  -13  -1.1 
Team   10  17  -26  0  -26  -2.6 
Total..........  12  866  2585  2399  4984  415.3 
Opponents......  12  818  1945  2655  4600  383.3 

FIELD GOALS  Made-Att  Pct  01-19  20-29  30-39  40-49  50-99  Long  Blkd 
Hunter Duplessis  17-20  85.0  0-0  7-7  5-5  4-6  1-2  50  1 

FG SEQUENCE  UTSA  Opponents 
Texas State  (27),(42),(29)  20 
Stephen F. Austin  (28)  43,(32) 
Middle Tennessee  (24),(27),(35)  (26) 
UAB  (48),(35)  36 
BYU  (39),(36)  - 
ARMY  (50)  - 
Louisiana Tech  (21),(37),43  (27),(46),(22),(24) 
FAU  (49)  (24),47 
UTEP  (49)  21 
Southern Miss  -  (37),(27) 
North Texas  52  (23) 
Louisiana  42,(20)  (31) 

Numbers in (parentheses) indicate field goal was made.

PUNTING  No.  Yards  Avg  Long  TB  FC  I20  50+  Blkd 
Lucas Dean  57  2621  46.0  67  4  10  27  21  0 
Total..........  57  2621  46.0  67  4  10  27  21  0 
Opponents......  57  2414  42.4  63  2  14  14  9  0 

KICKOFFS  No.  Yards     Avg   TB   OB  Retn  Net  YdLn 
Hunter Duplessis  46  2633  57.2  15  1 
Everett Ornstein  20  1190  59.5  9  0 
Total..........  66  3823  57.9  24  1  23.1  38.7  26 
Opponents......  61  3568  58.5  24  1  17.5  40.3  24 

ALL PURPOSE  GP  Rush  Rcv  PR  KR  IR  Total  Avg/G 
Sincere McCormick  11  1467  131  0  0  0  1598  145.3 
Brennon Dingle  12  41  266  0  401  0  708  59.0 
Zakhari Franklin  10  8  694  0  0  0  702  70.2 
Frank Harris  11  528  8  0  0  0  536  48.7 
Joshua Cephus  12  -13  547  0  0  0  534  44.5 
Brenden Brady  6  239  48  0  3  0  290  48.3 
Sheldon Jones  12  0  134  66  15  0  215  17.9 
Leroy Watson  12  0  176  0  13  0  189  15.8 
Tykee Ogle-Kellogg  6  0  169  0  0  0  169  28.2 
B.J. Daniels  12  129  0  0  36  0  165  13.8 
Lowell Narcisse  4  126  0  0  0  0  126  31.5 
Rashad Wisdom  12  0  0  0  0  107  107  8.9 
De'Corian Clark  11  12  58  0  0  0  70  6.4 
Gavin Sharp  9  0  67  0  0  0  67  7.4 
Oscar Cardenas  12  0  46  0  10  0  56  4.7 
Kaedric Cobbs  11  56  0  0  0  0  56  5.1 
Julon Williams  9  0  22  0  30  0  52  5.8 
Andrew McGowan  11  0  33  0  0  0  33  3.0 
Kadari Johnson  1  28  0  0  0  0  28  28.0 
Donyai Taylor  12  0  0  0  0  28  28  2.3 
Corey Mayfield Jr.  12  0  0  0  0  9  9  0.8 
Josh Adkins  5  9  0  0  0  0  9  1.8 
Antonio Parks  12  0  0  0  0  3  3  0.2 
Jordan Weeks  2  -19  0  0  0  0  -19  -9.5 
Team   10  -26  0  0  0  0  -26  -2.6 
Total..........  12  2585  2399  66  508  147  5705  475.4 
Opponents......  12  1945  2655  266  669  80  5615  467.9 


 

Overall Defensive Statistics

 

      Tackles  Sacks  Pass Defense  Fumbles  Blkd    
DEFENSIVE LEADERS  GP-GS  Solo  Ast  Total  TFL-Yds  No-Yds  Int-Yds  BU  PD  Qbh  Rcv-Yds  FF  Kick  Saf 
0W  Rashad Wisdom  12-10  60  35  95   2.5 - 5  .    4 - 107 1  5  .     . 2  .  . 
15  Trevor Harmanson  12-12  30  43  73   9.0 - 31   1.0 - 4 1 - 0 3  4  7  1 - 0 1  .  . 
8L  Jamal Ligon  11-9  31  41  72   7.5 - 42   4.0 - 26    . 1  1  4  2 - 0 2  .  . 
11  Kelechi Nwachuku  12-2  35  21  56   .     .       . 3  3  .     . .  .  . 
4P  Antonio Parks  12-10  32  18  50   4.0 - 9  .    1 - 3 2  3  2  1 - 2 1  .  . 
9   Clarence Hicks  12-8  25  21  46   4.5 - 11  .    1 - 0 2  3  7     . 1  .  . 
96  Charles Wiley  12-11  17  26  43   10.0 - 46   2.0 - 19    . 1  1  4  1 - 0 .  .  . 
26  Corey Mayfield Jr.  12-12  30  7  37   3.0 - 11   1.0 - 9 2 - 9 6  8  1     . 1  .  . 
20  Tariq Woolen  11-7  20  15  35   2.5 - 12   1.5 - 11 1 - 0 4  5  2     . .  .  . 
38  Tyler Mahnke  10-3  19  15  34   2.0 - 3  .       . 2  2  .     . 1  .  . 
98  Lorenzo Dantzler  12-9  18  13  31   5.5 - 36   1.0 - 2    . 1  1  7     . 1  .  . 
99  Brandon Matterson  10-10  14  16  30   4.5 - 23   2.0 - 19    . .  .  4     . .  .  . 
21  Ken Robinson  9-5  13  15  28   1.0 - 2  .       . 3  3  .     . 1  .  . 
41  De'Marco Guidry  10-0  12  15  27   2.0 - 9   1.0 - 7    . .  .  .     . 1  .  . 
24  SaVion Harris  8-2  13  13  26   1.0 - 2  .       . 1  1  .     . .  .  . 
45  DeQuarius Henry  12-1  8  14  22   2.0 - 7   1.0 - 6    . .  .  1     . 1  .  . 
95  Christian Clayton  12-0  11  10  21   7.5 - 25   2.0 - 11    . .  .  .  2 - 10 1  .  . 
1   Jaylon Haynes  9-8  9  11  20   6.0 - 15   4.0 - 12    . .  .  3     . .  .  . 
7   Dadrian Taylor  10-4  13  4  17   3.0 - 3  .       . 2  2  1  1 - 0 .  .  . 
49  Trumane Bell II  12-0  7  8  15   6.5 - 34   4.5 - 26    . .  .  1     . .  .  . 
94  Kevin Nelson  10-8  3  8  11   .     .       . 1  1  1     . .  .  . 
30  Donyai Taylor  12-0  3  7  10   .     .    1 - 28 .  1  .     . .  .  . 
23  Xavier Spencer  10-0  6  1  7   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
8   Solomon Wise  11-0  3  2  5   0.5 - 1  .       . .  .  .     . .  .  . 
33  B.J. Daniels  12-0  1  3  4   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
1Y  Asyrus Simon  2-0  1  2  3   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
57  Peter Gray  9-1  1  2  3   0.5 - 2  .       . .  .  .     . .  1  . 
22  Ryan Shockency  9-0  1  2  3   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
27  Jarrett Preston  8-0  2  1  3   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
6   Brennon Dingle  12-7  2  .  2   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
4   Leroy Watson  12-11  1  1  2   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
97  Walker Baty  7-0  .  1  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
55  Ahofitu Maka  11-11  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
28  Je'Vaun Dabon  6-0  .  1  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
84  Oscar Cardenas  12-1  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
25  Avery Morris  5-0  .  1  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
88  De'Corian Clark  11-0  .  1  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
12  Joshua Cephus  12-12  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
35  Lucas Dean  12-0  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
92  Everett Ornstein  5-0  .  1  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
3   Sincere McCormick  11-11  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
TM  Team   10-0  .  .  .   .     .       . .  .  .     . .  .  1 
  Total..........  12-0  446  395  841   85 - 329  25 - 152 11 - 147 33  44  45  8 - 12 14  1  1 
  Opponents......  12-0  492  382  874   65 - 241  23 - 150 8 - 80 36  44  40  4 - 2 5  2  . 


 

Combined Team Statistics

 

RECORD:  OVERALL  HOME  AWAY  NEUTRAL 
ALL GAMES  (7-5)  (5-1)  (2-3)  (0-1) 
CONFERENCE  (5-2)  (4-0)  (1-2)  (0-0) 
NON-CONFERENCE  (2-3)  (1-1)  (1-1)  (0-1) 

 DATE            OPPONENT                 W/L    SCORE  ATTEND
 ------------    ------------------------ ---    -----  ------
 Sep 12, 2020 at Texas State              W  OT  51-48    7500
 Sep 19, 2020    STEPHEN F. AUSTIN        W      24-10    6611
*Sep 25, 2020    MIDDLE TENNESSEE         W      37-35    6182
*Oct 03, 2020 at UAB                        L    13-21   12547
 Oct 10, 2020 at #15 BYU                    L    20-27       -
 Oct 17, 2020    ARMY                       L    16-28    7887
*Oct 24, 2020    LOUISIANA TECH           W      27-26    6114
*Oct 31, 2020 at FAU                        L     3-24    5026
*Nov 14, 2020    UTEP                     W      52-21    6243
*Nov 21, 2020 at Southern Miss            W      23-20       -
*Nov 28, 2020    NORTH TEXAS              W      49-17    5936
 Dec 26, 2020 vs #16 Louisiana              L    24-31    3512

TEAM STATISTICS  UTSA  OPP 
FIRST DOWNS  262  242 
   Rushing  121  111 
   Passing  115  101 
   Penalty  26  30 
RUSHING YARDAGE  2585  1945 
   Rushing Attempts  496  457 
   Average Per Rush  5.2  4.3 
   Average Per Game  215.4  162.1 
   TDs Rushing  24  16 
PASSING YARDAGE  2399  2655 
   Comp-Att-Int  222-370-8  219-361-11 
   Average Per Pass  6.5  7.4 
   Average Per Catch  10.8  12.1 
   Average Per Game  199.9  221.2 
   TDs Passing  16  22 
TOTAL OFFENSE  4984  4600 
   Average Per Play  5.8  5.6 
   Average Per Game  415.3  383.3 
KICK RETURNS: #-Yards  29-508  29-669 
PUNT RETURNS: #-Yards  21-66  17-266 
INT RETURNS: #-Yards  11-147  8-80 
FUMBLES-LOST  10-4  20-8 
PENALTIES-Yards  84-803  71-664 
PUNTS-AVG  57-46.0  57-42.4 
TIME OF POSSESSION/Game  29:42  30:18 
3RD-DOWN Conversions  78/179  66/165 
4TH-DOWN Conversions  10/19  9/17 

Score by quarters  1st  2nd  3rd  4th  OT   Total 
UTSA  29  125  83  92  10  339 
Opponents  54  103  71  73  7  308 

RUSHING  GP-GS  Att  Gain  Loss  Net  Avg   TD  Long  Avg/G 
Sincere McCormick  11-11  249  1490  23  1467  5.9  11  69  133.4 
Frank Harris  11-10  95  648  120  528  5.6  9  71  48.0 
Brenden Brady  6-1   50  246  7  239  4.8  1  36  39.8 
B.J. Daniels  12-0   23  129  0  129  5.6  2  52  10.8 
Lowell Narcisse  4-1   32  157  31  126  3.9  0  25  31.5 
Kaedric Cobbs  11-0   11  56  0  56  5.1  1  24  5.1 
Brennon Dingle  12-7   5  48  7  41  8.2  0  26  3.4 
Kadari Johnson  1-0   2  28  0  28  14.0  0  23  28.0 
De'Corian Clark  11-0   1  12  0  12  12.0  0  12  1.1 
Josh Adkins  5-1   2  9  0  9  4.5  0  8  1.8 
Zakhari Franklin  10-9   1  8  0  8  8.0  0  8  0.8 
Total..........  12   496  2848  263  2585  5.2  24  71  215.4 
Opponents......  12   457  2268  323  1945  4.3  16  73  162.1 

PASSING  GP-GS  Effic  Cmp-Att-Int  Pct  Yards   TD  Long  Avg/G 
Frank Harris  11-10  129.4  159-250-6  63.6  1630  12  54  148.2 
Lowell Narcisse  4-1   142.7  35-56-0  62.5  417  3  34  104.2 
Josh Adkins  5-1   133.3  18-33-0  54.5  270  1  48  54.0 
Jordan Weeks  2-0   48.9  9-27-1  33.3  74  0  17  37.0 
Team   10-0   0.0  0-2-0  0.0  0  0  0  0.0 
Sheldon Jones  12-6   -200.0  0-1-1  0.0  0  0  0  0.0 
Julon Williams  9-0   167.2  1-1-0  100.0  8  0  8  0.9 
Total..........  12   124.4  222-370-8  60.0  2399  16  54  199.9 
Opponents......  12   136.5  219-361-11  60.7  2655  22  75  221.2 

RECEIVING  GP-GS  No.  Yards  Avg   TD  Long  Avg/G 
Joshua Cephus  12-12  58  547  9.4  5  35  45.6 
Zakhari Franklin  10-9   49  694  14.2  7  52  69.4 
Brennon Dingle  12-7   27  266  9.9  2  44  22.2 
Sincere McCormick  11-11  20  131  6.6  0  30  11.9 
Leroy Watson  12-11  14  176  12.6  0  26  14.7 
Tykee Ogle-Kellogg  6-0   11  169  15.4  1  54  28.2 
Sheldon Jones  12-6   11  134  12.2  0  27  11.2 
De'Corian Clark  11-0   8  58  7.2  1  15  5.3 
Brenden Brady  6-1   7  48  6.9  0  18  8.0 
Gavin Sharp  9-2   6  67  11.2  0  21  7.4 
Julon Williams  9-0   5  22  4.4  0  11  2.4 
Oscar Cardenas  12-1   3  46  15.3  0  21  3.8 
Andrew McGowan  11-0   1  33  33.0  0  33  3.0 
Frank Harris  11-10  1  8  8.0  0  8  0.7 
B.J. Daniels  12-0   1  0  0.0  0  0  0.0 
Total..........  12   222  2399  10.8  16  54  199.9 
Opponents......  12   219  2655  12.1  22  75  221.2 

FIELD GOALS  Made-Att  Pct  01-19  20-29  30-39  40-49  50-99  Long  Blkd 
Hunter Duplessis  17-20  85.0  0-0  7-7  5-5  4-6  1-2  50  1 

   PATs    
SCORING   TD  FGs  Kick  Rush  Rcv  Pass  DXP  Saf  Points 
Hunter Duplessis  0  17-20  40-41  0-0  0  0-0  0  0  91 
Sincere McCormick  11  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  66 
Frank Harris  9  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  54 
Zakhari Franklin  7  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  42 
Joshua Cephus  5  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  30 
Brennon Dingle  2  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  12 
B.J. Daniels  2  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  12 
Brenden Brady  1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
De'Corian Clark  1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Kaedric Cobbs  1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Tykee Ogle-Kellogg  1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Rashad Wisdom  1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Team   0  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  1  2 
Total..........  41  17-20  40-41  0-0  0  0-0  0  1  339 
Opponents......  40  11-16  35-38  0-0  0  0-2  0  0  308 

INTERCEPTIONS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
Rashad Wisdom  4  107  26.8  1  81 
Corey Mayfield Jr.  2  9  4.5  0  6 
Tariq Woolen  1  0  0.0  0  0 
Donyai Taylor  1  28  28.0  0  28 
Antonio Parks  1  3  3.0  0  3 
Trevor Harmanson  1  0  0.0  0  0 
Clarence Hicks  1  0  0.0  0  0 
Total..........  11  147  13.4  1  81 
Opponents......  8  80  10.0  1  60 

PUNTING  No.  Yards  Avg  Long  TB  FC  I20  50+  Blkd 
Lucas Dean  57  2621  46.0  67  4  10  27  21  0 
Total..........  57  2621  46.0  67  4  10  27  21  0 
Opponents......  57  2414  42.4  63  2  14  14  9  0 

PUNT RETURNS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
Sheldon Jones  21  66  3.1  0  14 
Total..........  21  66  3.1  0  14 
Opponents......  17  266  15.6  1  91 

KICK RETURNS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
Brennon Dingle  21  401  19.1  0  43 
Julon Williams  2  30  15.0  0  17 
B.J. Daniels  2  36  18.0  0  19 
Oscar Cardenas  1  10  10.0  0  10 
Brenden Brady  1  3  3.0  0  3 
Sheldon Jones  1  15  15.0  0  15 
Leroy Watson  1  13  13.0  0  13 
Total..........  29  508  17.5  0  43 
Opponents......  29  669  23.1  0  95 

ALL PURPOSE  GP  Rush  Rcv  PR  KR  IR  Total  Avg/G 
Sincere McCormick  11  1467  131  0  0  0  1598  145.3 
Brennon Dingle  12  41  266  0  401  0  708  59.0 
Zakhari Franklin  10  8  694  0  0  0  702  70.2 
Frank Harris  11  528  8  0  0  0  536  48.7 
Joshua Cephus  12  -13  547  0  0  0  534  44.5 
Total..........  12  2585  2399  66  508  147  5705  475.4 
Opponents......  12  1945  2655  266  669  80  5615  467.9 

TOTAL OFFENSE  GP  Plays  Rush  Pass  Total  Avg/G 
Frank Harris  11  345  528  1630  2158  196.2 
Sincere McCormick  11  249  1467  0  1467  133.4 
Lowell Narcisse  4  88  126  417  543  135.8 
Josh Adkins  5  35  9  270  279  55.8 
Brenden Brady  6  50  239  0  239  39.8 
Total..........  12  866  2585  2399  4984  415.3 
Opponents......  12  818  1945  2655  4600  383.3 

      Tackles  Sacks  Pass Defense  Fumbles  Blkd    
DEFENSIVE LEADERS  GP-GS  Solo  Ast  Total  TFL-Yds  No-Yds  Int-Yds  BU  PD  Qbh  Rcv-Yds  FF  Kick  Saf 
0W  Rashad Wisdom  12-10  60  35  95   2.5 - 5  .    4 - 107 1  5  .     . 2  .  . 
15  Trevor Harmanson  12-12  30  43  73   9.0 - 31   1.0 - 4 1 - 0 3  4  7  1 - 0 1  .  . 
8L  Jamal Ligon  11-9  31  41  72   7.5 - 42   4.0 - 26    . 1  1  4  2 - 0 2  .  . 
11  Kelechi Nwachuku  12-2  35  21  56   .     .       . 3  3  .     . .  .  . 
4P  Antonio Parks  12-10  32  18  50   4.0 - 9  .    1 - 3 2  3  2  1 - 2 1  .  . 
  Total..........  12-0  446  395  841   85 - 329  25 - 152 11 - 147 33  44  45  8 - 12 14  1  1 
  Opponents......  12-0  492  382  874   65 - 241  23 - 150 8 - 80 36  44  40  4 - 2 5  2  .