#12 Mitchell-Cole, Niaga

 

   total  3-pts  f-throw  rebounds     scoring 
Opponent  Date  gs  min  fg-fga  pct  3fg-fga  pct  ft-fta  pct  off  def  tot  avg  pf  fo  ast  t/o  blk  stl  pts  avg 
at Texas  11/15/14    dnp  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
ABILENE CHRISTIAN  11/19/14  *  32  5-13  .385  0-0  .000  6-6  1.000  1  6  7  7.0  1  0  0  3  2  5  16  16.0 
at Lamar  11/23/14  *  25  3-9  .333  1-4  .250  2-2  1.000  0  1  1  4.0  2  0  0  0  0  4  9  12.5 
DRAKE  11/28/14  *  23  0-2  .000  0-1  .000  3-4  .750  1  3  4  4.0  1  0  1  2  1  0  3  9.3 
INCARNATE WORD  11/30/14  *  25  2-8  .250  0-2  .000  0-1  .000  0  6  6  4.5  1  0  1  1  2  0  4  8.0 
at UT Arlington  12/2/14   *  28  1-8  .125  0-0  .000  3-5  .600  1  1  2  4.0  2  0  1  2  0  0  5  7.4 
TEXAS STATE  12/4/14   *  8  0-1  .000  0-0  .000  0-0  .000  0  0  0  3.3  0  0  0  0  1  0  0  6.2 
vs Houston  12/19/14    dnp  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
at Texas Tech  12/20/14    dnp  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
vs Nicholls State  12/21/14    dnp  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
SOUTH DAKOTA  12/28/14    dnp  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
SIU EDWARDSVILLE  12/29/14    dnp  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
RICE  1/2/15     dnp  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
NORTH TEXAS  1/4/15     dnp  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
at Southern Miss  1/8/15     dnp  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
at Louisiana Tech  1/10/15     dnp  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
at UTEP  1/17/15     27  4-10  .400  0-0  .000  5-7  .714  2  4  6  3.7  1  0  0  0  3  1  13  7.1 
MARSHALL  1/22/15     23  2-8  .250  0-2  .000  2-2  1.000  2  3  5  3.9  2  0  2  3  0  3  6  7.0 
WESTERN KENTUCKY  1/24/15     28  3-13  .231  1-5  .200  3-4  .750  1  2  3  3.8  2  0  1  3  1  1  10  7.3 
at Middle Tennessee  1/29/15     21  6-10  .600  0-1  .000  2-3  .667  0  4  4  3.8  3  0  0  1  0  0  14  8.0 
at UAB  1/31/15     20  2-10  .200  0-1  .000  3-4  .750  1  0  1  3.5  4  0  0  0  0  0  7  7.9 
FIU  2/5/15     dnp  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
FLORIDA ATLANTIC  2/8/15     21  1-8  .125  0-0  .000  3-4  .750  3  1  4  3.6  0  0  0  1  0  0  5  7.7 
at Old Dominion  2/12/15     20  1-6  .167  1-3  .333  2-2  1.000  1  0  1  3.4  2  0  1  2  0  0  5  7.5 
at Charlotte  2/14/15     26  4-15  .267  0-2  .000  1-2  .500  5  2  7  3.6  1  0  0  3  1  0  9  7.6 
UTEP  2/21/15     17  0-2  .000  0-1  .000  4-6  .667  0  3  3  3.6  1  0  1  1  1  0  4  7.3 
SOUTHERN MISS  2/26/15     14  0-1  .000  0-1  .000  0-0  .000  0  3  3  3.6  0  0  0  0  0  0  0  6.9 
LOUISIANA TECH  3/1/15     26  4-6  .667  1-2  .500  0-0  .000  1  5  6  3.7  3  0  1  4  3  2  9  7.0 
at Rice  3/5/15     25  1-7  .143  0-2  .000  0-0  .000  1  6  7  3.9  2  0  0  3  1  1  2  6.7 
vs North Texas  3/7/15     25  2-5  .400  0-1  .000  2-2  1.000  1  5  6  4.0  1  0  0  3  1  2  6  6.7 
vs Old Dominion  3/12/15     19  0-6  .000  0-3  .000  0-0  .000  0  2  2  3.9  4  0  0  3  0  1  0  6.4 
Totals     6  453  41-148  .277  4-31  .129  41-54  .759  21  57  78  3.9  33  0  9  35  17  20  127  6.4 
 
Games played: 20      Rebounds/game: 3.9 
Points/game: 6.4      Assists/game: 0.5 
FG Pct: 27.7      Turnovers/game: 1.8 
3FG Pct: 12.9      Assist/turnover ratio: 0.3 
FT Pct: 75.9      Steals/game: 1.0 
       Blocks/game: 0.9