#04 Chidomere, Crystal

 

   total  3-pts  f-throw  rebounds     scoring 
Opponent  Date  gs  min  fg-fga  pct  3fg-fga  pct  ft-fta  pct  off  def  tot  avg  pf  fo  ast  t/o  blk  stl  pts  avg 
at Texas  11/15/14    7  0-1  .000  0-0  .000  0-0  .000  0  0  0  0.0  2  0  1  1  0  0  0  0.0 
ABILENE CHRISTIAN  11/19/14    4  0-0  .000  0-0  .000  0-0  .000  0  1  1  0.5  1  0  0  0  1  0  0  0.0 
at Lamar  11/23/14    14  3-7  .429  0-1  .000  0-0  .000  1  1  2  1.0  1  0  2  1  0  1  6  2.0 
DRAKE  11/28/14    1  0-0  .000  0-0  .000  0-0  .000  0  0  0  0.8  0  0  0  1  0  0  0  1.5 
INCARNATE WORD  11/30/14    20  5-7  .714  0-0  .000  1-2  .500  0  2  2  1.0  2  0  3  1  3  0  11  3.4 
at UT Arlington  12/2/14     dnp  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
TEXAS STATE  12/4/14     5  0-5  .000  0-1  .000  0-0  .000  0  0  0  0.8  0  0  0  0  1  0  0  2.8 
vs Houston  12/19/14    10  1-1  1.000  0-0  .000  1-1  1.000  0  0  0  0.7  2  0  0  0  0  0  3  2.9 
at Texas Tech  12/20/14    12  0-2  .000  0-0  .000  0-0  .000  2  1  3  1.0  5  1  0  3  0  0  0  2.5 
vs Nicholls State  12/21/14    5  0-1  .000  0-0  .000  0-0  .000  0  1  1  1.0  0  0  0  0  0  0  0  2.2 
SOUTH DAKOTA  12/28/14    23  7-19  .368  0-4  .000  0-0  .000  1  1  2  1.1  3  0  4  0  0  1  14  3.4 
SIU EDWARDSVILLE  12/29/14    26  4-11  .364  1-1  1.000  4-6  .667  0  4  4  1.4  1  0  3  4  1  0  13  4.3 
RICE  1/2/15     22  1-7  .143  0-1  .000  1-3  .333  1  1  2  1.4  3  0  3  4  0  2  3  4.2 
NORTH TEXAS  1/4/15     4  0-2  .000  0-0  .000  0-0  .000  0  1  1  1.4  0  0  0  1  0  0  0  3.8 
at Southern Miss  1/8/15     16  1-6  .167  0-0  .000  0-0  .000  1  0  1  1.4  0  0  3  4  0  2  2  3.7 
at Louisiana Tech  1/10/15     1  0-0  .000  0-0  .000  0-0  .000  0  1  1  1.3  2  0  1  0  0  0  0  3.5 
at UTEP  1/17/15     1  0-0  .000  0-0  .000  0-0  .000  0  0  0  1.3  1  0  0  0  0  0  0  3.3 
MARSHALL  1/22/15     dnp  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
WESTERN KENTUCKY  1/24/15     6  2-2  1.000  0-0  .000  1-2  .500  1  1  2  1.3  1  0  1  1  1  0  5  3.4 
at Middle Tennessee  1/29/15     19  3-7  .429  0-1  .000  3-4  .750  1  1  2  1.3  4  0  1  3  0  1  9  3.7 
at UAB  1/31/15     21  2-8  .250  1-1  1.000  4-4  1.000  4  1  5  1.5  2  0  1  3  1  2  9  3.9 
FIU  2/5/15     23  4-12  .333  0-1  .000  0-0  .000  2  1  3  1.6  1  0  1  1  0  1  8  4.2 
FLORIDA ATLANTIC  2/8/15     25  4-6  .667  0-1  .000  0-0  .000  0  2  2  1.6  0  0  2  3  0  0  8  4.3 
at Old Dominion  2/12/15     16  3-9  .333  1-1  1.000  0-0  .000  2  0  2  1.6  2  0  1  1  2  0  7  4.5 
at Charlotte  2/14/15     17  0-6  .000  0-2  .000  0-0  .000  0  0  0  1.6  4  0  0  3  0  1  0  4.3 
UTEP  2/21/15     15  1-5  .200  0-0  .000  2-2  1.000  0  2  2  1.6  0  0  4  4  1  1  4  4.3 
SOUTHERN MISS  2/26/15     14  1-4  .250  0-0  .000  0-1  .000  1  1  2  1.6  1  0  2  2  0  0  2  4.2 
LOUISIANA TECH  3/1/15     9  2-4  .500  0-0  .000  0-0  .000  0  2  2  1.6  2  0  2  0  0  1  4  4.2 
at Rice  3/5/15     16  2-6  .333  1-1  1.000  0-0  .000  1  1  2  1.6  2  0  1  1  0  2  5  4.2 
vs North Texas  3/7/15     26  6-14  .429  0-1  .000  0-2  .000  1  3  4  1.7  0  0  0  0  0  1  12  4.5 
vs Old Dominion  3/12/15     12  2-5  .400  0-1  .000  2-2  1.000  1  2  3  1.8  2  0  1  2  0  1  6  4.5 
Totals     0  390  54-157  .344  4-18  .222  19-29  .655  20  31  51  1.8  44  1  37  44  11  17  131  4.5 
 
Games played: 29      Rebounds/game: 1.8 
Points/game: 4.5      Assists/game: 1.3 
FG Pct: 34.4      Turnovers/game: 1.5 
3FG Pct: 22.2      Assist/turnover ratio: 0.8 
FT Pct: 65.5      Steals/game: 0.6 
       Blocks/game: 0.4